Santo Domingo, República Dominicana | | Santo Domingo, República Dominicana |
 
SECCIONES


Ediciones Anteriores
Feb 2010
MonTueWedThuFriSatSun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
             
 
(anuncios)











{insertHtm(427)}

Thu, 04 Dec 2008 17:57:00

ALMOMENTO.NET registra en noviembre 305,959 visitas desde 115 países

SANTO DOMINGO.- Durante el pasado noviembre aumentó a 305,959 la cantidad de visitas a ALMOMENTO.NET, lo que sigue consolidándolo como uno de los periódicos digitales más leídos de la República Dominicana.

Esta cantidad supera en 2,991 la cantidad que este medio registró en octubre.  El dato en este sentido es certificado por Google Analytics, que mide las estadísticas de los sitios web a nivel mundial. 

Dichas visitas provinieron de 115 países, fundamentalmente de la República Dominicana (167,330) y los Estados Unidos (101.252).   De acuerdo a las estadísticas, en noviembre aumentó el número de países en donde se lee este periódico así como también la cantidad de lectores en los Estados Unidos, en comparación con el mes anterior.

(En internet una visita equivale a un computador.  Aunque una o varias personas ingresen a un site distintas veces al día desde esa PC, el sistema solo la registra como una.  Si se calcula como accesos, las estadísticas mencionadas reflejan que ALMOMENTO.NET registró más de cinco millones en un mes).

Los lectores visitaron 987,961 páginas de este periódico digital y permanecieron en las mismas un promedio de 5 minutos y diez segundos.

Procedencia de las visitas

La cantidad de visitas, por ubicación, es la siguiente:

1. 167.370 2,95 00:04:40 16,92% 45,48%
2. 101.252 3,85 00:06:25 17,57% 38,62%
3. 9.386 3,37 00:04:25 41,27% 57,05%
4. 3.218 2,91 00:04:44 28,12% 47,02%
5. 2.920 1,35 00:00:51 89,08% 85,72%
6. 2.611 3,59 00:05:40 19,34% 37,42%
7. 1.793 1,78 00:01:55 80,20% 79,92%
8. 1.763 1,95 00:03:12 77,42% 77,37%
9. 1.621 3,00 00:05:19 16,90% 48,80%
10. 1.587 3,67 00:06:46 17,08% 38,69%
11. 1.445 2,90 00:04:36 23,04% 48,51%
12. 1.301 3,30 00:04:53 19,52% 36,66%
13. 1.211 1,22 00:00:47 93,64% 89,43%
14. 1.195 1,45 00:01:06 87,20% 84,60%
15. 616 1,42 00:00:50 88,64% 85,23%
16. 528 2,01 00:02:39 60,98% 67,80%
17. 439 4,20 00:07:06 21,41% 37,81%
18. 399 5,22 00:09:38 40,85% 30,08%
19. 398 1,43 00:00:43 80,90% 84,17%
20. 374 3,17 00:04:48 40,64% 60,43%
21. 298 3,52 00:08:40 9,73% 35,57%
22. 283 2,03 00:02:12 39,93% 63,96%
23. 274 1,60 00:01:18 72,99% 75,91%
24. 270 1,86 00:01:52 46,67% 61,11%
25. 268 3,29 00:04:46 38,06% 43,66%
26. 231 4,17 00:08:45 10,39% 38,10%
27. 211 1,95 00:01:51 49,76% 63,98%
28. 203 1,67 00:01:51 19,21% 61,08%
29. 184 4,40 00:07:00 19,57% 23,37%
30. 166 2,98 00:05:01 56,63% 37,95%
31.
(not set)
161 3,35 00:05:13 26,09% 42,24%
32. 161 1,54 00:01:15 95,65% 83,85%
33. 149 6,16 00:14:04 8,05% 25,50%
34. 139 4,18 00:09:54 9,35% 27,34%
35. 121 1,45 00:01:33 91,74% 81,82%
36. 121 5,96 00:07:34 20,66% 25,62%
37. 121 5,17 00:06:00 18,18% 32,23%
38. 108 2,48 00:03:25 46,30% 50,00%
39. 103 3,27 00:07:10 1,94% 36,89%
40. 90 2,03 00:01:50 2,22% 33,33%
41. 84 1,18 00:00:16 91,67% 90,48%
42. 84 4,94 00:06:23 5,95% 33,33%
43. 81 1,44 00:01:49 85,19% 81,48%
44. 79 4,08 00:07:07 16,46% 22,78%
45. 43 7,79 00:13:26 9,30% 18,60%
46. 41 3,34 00:02:26 7,32% 36,59%
47. 37 1,19 00:00:23 91,89% 89,19%
48. 35 2,20 00:03:27 28,57% 57,14%
49. 35 1,74 00:00:57 14,29% 65,71%
50. 27 3,19 00:13:15 14,81% 29,63%
51. 25 3,96 00:05:36 44,00% 24,00%
52. 23 5,57 00:08:04 13,04% 34,78%
53. 22 3,55 00:04:50 22,73% 31,82%
54. 22 3,86 00:03:19 22,73% 54,55%
55. 16 1,12 00:01:43 37,50% 87,50%
56. 15 2,40 00:02:59 73,33% 73,33%
57. 13 2,08 00:05:03 38,46% 53,85%
58. 12 2,67 00:02:52 83,33% 66,67%
59. 11 1,27 00:00:14 90,91% 90,91%
60. 9 1,00 00:00:00 55,56% 100,00%
61. 7 4,57 00:05:46 28,57% 71,43%
62. 7 1,00 00:00:00 85,71% 100,00%
63. 7 1,86 00:00:56 85,71% 85,71%
64. 7 2,14 00:02:58 71,43% 57,14%
65. 6 1,17 00:00:35 0,00% 83,33%
66. 6 3,33 00:02:03 83,33% 83,33%
67. 6 1,00 00:00:00 83,33% 100,00%
68. 6 3,33 00:03:10 0,00% 33,33%
69. 5 1,20 00:00:14 80,00% 80,00%
70. 5 3,20 00:02:04 0,00% 60,00%
71. 5 4,00 00:03:48 100,00% 80,00%
72. 5 4,00 00:02:35 100,00% 80,00%
73. 5 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
74. 5 1,20 00:00:27 20,00% 80,00%
75. 4 2,00 00:01:21 100,00% 50,00%
76. 4 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
77. 4 2,25 00:00:10 100,00% 75,00%
78. 3 3,00 00:03:21 0,00% 0,00%
79. 3 1,00 00:00:00 66,67% 100,00%
80. 3 1,67 00:02:03 100,00% 66,67%
81. 3 5,33 00:02:55 100,00% 66,67%
82. 3 1,67 00:00:38 66,67% 66,67%
83. 3 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
84. 3 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
85. 3 1,67 00:00:36 100,00% 66,67%
86. 2 1,00 00:00:00 50,00% 100,00%
87. 2 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
88. 2 1,00 00:00:00 0,00% 100,00%
89. 2 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
90. 2 3,50 00:04:42 100,00% 50,00%
91. 2 2,00 00:02:25 100,00% 50,00%
92. 2 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
93. 2 2,00 00:04:34 100,00% 50,00%
94. 1 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
95. 1 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
96. 1 1,00 00:00:00 0,00% 100,00%
97. 1 2,00 00:00:13 100,00% 0,00%
98. 1 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
99. 1 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
100. 1 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
101. 1 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
102. 1 1,00 00:00:00 0,00% 100,00%
103. 1 1,00 00:00:00 0,00% 100,00%
104. 1 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
105. 1 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
106. 1 2,00 00:02:04 100,00% 0,00%
107. 1 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
108. 1 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
109. 1 2,00 00:10:25 100,00% 0,00%
110. 1 1,00 00:00:00 0,00% 100,00%
111. 1 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
112. 1 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
113. 1 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
114. 1 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
115. 1 1,00 00:00:00 0,00% 100,00%

 

4.5 / 5 (15 Votos)
LECTORES OPINAN
Envía tu comentario sobre esta noticia

Comentarios

ALMOMENTO.NET no corrige la ortografía ni la redacción de los comentarios. Se abstendrá de publicar los que sean ofensivos o contrarios a las leyes y regulaciones sobre expresión y difusión del pensamiento. Para que un comentario salga publicado es imprescindible que el remitente haga consignar el lugar donde se encuentra y llenar todos los campos.

Más noticias

       

























 

 


 

 

POLITICA DE PRIVACIDAD 
Cualquier medio informativo, radial, escrito o televisado puede reproducir total o parcialmente cualquier noticia, comentario u otro texto publicado por ALMOMENTO.NET  siempre y cuando dé el correspondiente crédito a este medio y publique o mencione nuestra dirección electrónica:  almomento.net@gmail.com

Powered by: PHPCow.com