SECCIONES


Ediciones Anteriores
Jan 2009
MonTueWedThuFriSatSun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
 
(anuncios)








 

Thu, 02 Oct 2008 06:14:00

En septiembre ALMOMENTO registró 283 mil 340 visitas

La cantidad de visitantes de septiembre confirma la tendencia al aumento de lectores de ALMOMENTO.NET, factor básico para el análisis según los entendidos, y lo califica como uno de los medios digitales de mayor crecimiento
SANTO DOMINGO.- Durante el recién finalizado septiembre ALMOMENTO.NET registró 283 mil 340 visitas, cifra que lo consolida como uno de los periódicos digitales más leídos y de mayor crecimiento dinámico de la República Dominicana.

Este reporte está avalado por Google Analitycs, que mide las estadísticas de los sitios web a nivel mundial y especifica que las visitas se efectuaron desde 113 países/territorios y el 20,46 por ciento de estas fueron nuevas, comparadas con los datos de meses anteriores.    

El periódico también registró 73 mil 449 usuarios únicos absolutos y 945 mil 384 páginas vistas.  Los visitantes permanecieron un promedio de 5, 13 minutos en el sitio, tiempo que significa una estancia en profundidad, según los términos empleados por los especialistas.

Cada visita equivale a un ordenador conectado con la página, a reserva del número de textos que sean leídos.

"La voz de los sin voz"

Saúl Pimentel, director y propietario de ALMOMENTO.NET, consideró que el crecimiento del número de personas que leen este periódico es la mejor demostración de que los dominicanos desean y saben aquilatar un periodismo objetivo y agil.  

Atribuyó este auge a que éste es el medio informativo criollo que más rápido difunde las noticias y el más democrático en lo relativo a permitir la opinión de sus lectores.

Indicó que ALMOMENTO.NET ha tratado de hacer honor  a su nombre y asimismo se ha convertido en "la voz de los sin voz" de la República Dominicana.

Visitas por ubicación

El cuadro de esas visitas, por ubicación, es el siguiente:

Visitas Páginas/visita Promedio de tiempo en el sitio Porcentaje de visitas nuevas Porcentaje de rebote
1. 161.595 3,09 00:04:57 16,64% 43,21%
2. 87.513 4,04 00:06:18 16,78% 37,31%
3. 8.595 2,81 00:03:46 43,63% 57,39%
4. 3.110 3,11 00:04:38 29,97% 45,66%
5. 2.802 1,36 00:00:44 92,93% 86,72%
6. 2.241 3,89 00:06:43 17,85% 32,40%
7. 2.137 1,65 00:01:58 73,33% 75,85%
8. 1.878 3,85 00:07:13 15,44% 35,20%
9. 1.659 1,70 00:01:55 79,14% 78,90%
10. 1.421 3,52 00:05:10 18,44% 40,75%
11. 1.215 3,51 00:05:35 20,74% 42,06%
12. 1.151 1,46 00:00:56 88,10% 83,75%
13. 944 3,13 00:03:37 23,41% 37,61%
14. 822 1,21 00:00:34 92,09% 89,29%
15. 526 2,32 00:02:48 51,71% 58,75%
16. 487 1,26 00:00:34 87,89% 87,89%
17. 353 2,73 00:03:13 36,83% 48,44%
18. 317 4,27 00:09:50 8,52% 30,60%
19. 306 1,73 00:01:24 56,54% 66,67%
20. 294 4,25 00:06:42 22,79% 36,73%
21. 267 1,73 00:01:03 51,69% 73,03%
22. 255 5,22 00:08:00 35,69% 27,45%
23. 238 3,93 00:06:24 34,03% 47,06%
24. 235 1,45 00:00:45 80,00% 84,26%
25. 224 3,12 00:05:37 6,70% 41,07%
26. 198 1,28 00:00:49 82,83% 86,87%
27. 189 2,32 00:02:32 12,70% 37,57%
28. 164 1,35 00:01:04 92,07% 87,80%
29. 163 1,19 00:01:06 92,64% 86,50%
30. 151 2,04 00:01:59 56,29% 66,89%
31. 148 1,95 00:02:02 54,73% 64,19%
32. 145 1,86 00:02:14 27,59% 61,38%
33. 136 2,26 00:01:45 88,24% 55,15%
34. 136 4,47 00:08:13 24,26% 31,62%
35. 130 3,38 00:05:50 1,54% 30,77%
36. 122 4,80 00:10:58 9,02% 36,89%
37. 111 1,41 00:01:02 77,48% 81,08%
38. 106 7,81 00:11:10 21,70% 30,19%
39. 95 3,66 00:05:12 52,63% 35,79%
40. 77 1,30 00:01:36 88,31% 84,42%
41. 57 8,21 00:19:20 7,02% 19,30%
42. 56 3,04 00:03:59 48,21% 62,50%
43. 54 5,78 00:10:45 22,22% 22,22%
44.
(not set)
54 3,93 00:04:54 20,37% 50,00%
45. 51 1,57 00:00:39 5,88% 72,55%
46. 46 1,59 00:01:08 93,48% 80,43%
47. 27 4,56 00:06:55 29,63% 29,63%
48. 25 3,08 00:03:05 28,00% 44,00%
49. 23 2,26 00:04:21 47,83% 39,13%
50. 19 2,05 00:04:31 63,16% 73,68%
51. 17 4,71 00:04:41 29,41% 35,29%
52. 16 2,12 00:03:06 87,50% 75,00%
53. 14 2,07 00:01:45 71,43% 71,43%
54. 13 1,38 00:00:18 76,92% 76,92%
55. 12 1,08 00:00:08 66,67% 91,67%
56. 12 2,17 00:02:04 58,33% 66,67%
57. 11 1,45 00:00:33 45,45% 81,82%
58. 11 2,18 00:03:22 72,73% 54,55%
59. 11 1,82 00:03:14 45,45% 45,45%
60. 9 3,11 00:08:45 55,56% 55,56%
61. 9 3,11 00:03:11 55,56% 55,56%
62. 8 2,25 00:02:07 25,00% 62,50%
63. 7 2,29 00:01:06 57,14% 85,71%
64. 7 1,86 00:03:20 71,43% 28,57%
65. 7 1,43 00:00:35 85,71% 85,71%
66. 7 1,29 00:01:01 85,71% 71,43%
67. 6 2,83 00:04:58 83,33% 66,67%
68. 6 1,33 00:00:27 83,33% 83,33%
69. 5 1,00 00:00:00 80,00% 100,00%
70. 5 2,20 00:03:19 100,00% 60,00%
71. 5 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
72. 5 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
73. 5 2,20 00:01:43 60,00% 40,00%
74. 4 1,75 00:02:46 75,00% 50,00%
75. 4 1,75 00:03:04 75,00% 50,00%
76. 4 3,75 00:03:49 50,00% 50,00%
77. 3 1,00 00:00:00 66,67% 100,00%
78. 3 1,00 00:00:00 66,67% 100,00%
79. 3 1,33 00:01:38 66,67% 66,67%
80. 2 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
81. 2 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
82. 2 1,50 00:02:52 100,00% 50,00%
83. 2 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
84. 2 1,00 00:00:00 50,00% 100,00%
85. 2 1,50 00:01:41 100,00% 50,00%
86. 2 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
87. 2 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
88. 2 3,00 00:03:35 0,00% 0,00%
89. 1 2,00 00:00:20 100,00% 0,00%
90. 1 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
91. 1 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
92. 1 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
93. 1 3,00 00:02:34 100,00% 0,00%
94. 1 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
95. 1 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
96. 1 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
97. 1 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
98. 1 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
99. 1 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
100. 1 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%


Los datos se mantienn en idioma inglés para preservar la más absoluta fidelidad al informe de la entidad emisora.

jj


 

5 / 5 (3 Votos)
LECTORES OPINAN
Envía tu comentario sobre esta noticia

Comentarios
 
ALMOMENTO.NET no corrige la ortografía ni la redacción de los comentarios. Se abstendrá de publicar los que sean ofensivos o contrarios a las leyes y regulaciones sobre expresión y difusión del pensamiento.
Más noticias
Ex-constitucionalistas levantan huelga hambre Ex-constitucionalistas levantan huelga hambre

SANTO DOMINGO.- Ex-combatientes...

Admite personal del IDAC cometió irregularidades Admite personal del IDAC cometió irregularidades

SANTO DOMINGO.- El director general del Instituto...

Obama escucha consejos de ex presidentes durante almuerzo en la Casa Blanca Obama escucha consejos de ex presidentes durante almuerzo en la Casa Blanca

WASHINGTON.- El presidente electo de EEUU, Barack...

¡Hablar sin conocer la realidad! ¡Hablar sin conocer la realidad!

Nunca he querido, por razones obvias, hablar o...

Personalidades refutan alegación presidente PRD Personalidades refutan alegación presidente PRD

SANTO DOMINGO.- El número de voces que se han...

Tirso Cuevas está libre y será repatriado Tirso Cuevas está libre y será repatriado

SANTO DOMINGO.- El chofer Tirso Cuevas, quien...

 

(anuncios)











 
POLITICA DE PRIVACIDAD
Cualquier medio informativo, radial, escrito o televisado puede reproducir total o parcialmente cualquier noticia, comentario u otro texto publicado por ALMOMENTO.NET siempre y cuando dé el correspondiente crédito a este medio.

desarrollado por Jorge Grullón (jorge.grullon@gmail.com)

Powered by: PHPCow.com